Sistema de microsoldadura por láser de dos componentes
Serie 7700
Soldadores LaserStar de dos componentes

Los proveedores de soluciones pueden aprovechar el diseño compacto, portátil y de dos componentes que agiliza la integración y facilita las numerosas configuraciones de soldadura por láser clase 1 y clase 4.
Los operadores sostienen las piezas con las manos mientras observan la aplicación a través de un estereomicroscopio en el área de soldadura por láser. Una retícula interna permite al operador alinear y soldar fácilmente las piezas en la ubicación correcta.
Muchos materiales se pueden soldar por láser, incluidos el acero inoxidable serie 300 y algunos serie 400, aceros dulces, níquel y aleaciones de níquel, aluminio y aleaciones de aluminio, titanio, aleaciones de metales preciosos (oro, plata y platino), etc.
LaserStar ofrece tres niveles de potencia (100, 150 y 200 vatios) que cumplen con diversos requisitos de integración y aplicaciones. Si necesita asistencia para una integración total, consulte a los departamentos de Aplicación e Ingeniería de LaserStar.
Los sistemas de microsoldadura por láser de LaserStar son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de mantenimiento y reparación por soldadura de troqueles y herramientas para el moldeo de plástico por inyección de gran tamaño.
- Coloque una esfera de apenas 0,0025"/0,05 mm.
- Repare grietas, huecos, contornos de radio y ángulos.
- Repare superficies pulidas, con texturas y grabadas.
- Repare paredes delgadas con muy poca o sin deformación.
- Repare bordes en líneas de partición y áreas sensibles al calor.
- Las aleaciones incluyen herramientas en acero, aluminio, cobre, titanio y metales en polvo.
Los sistemas de microsoldadura por láser LaserStar logran un resultado de alta calidad, reducen la cantidad de trabajo manual que se requiere antes de pulir y prácticamente eliminan las líneas de hundimiento.
- 100 vatios
- 150 vatios
- 200 vatios
Perfil técnico | 100 vatios |
Sistema de láser LaserStar | Clase 4 |
Longitud de onda | 1064 nm |
Potencia de pulso de salida | 0,5 - 150 joules |
Potencia máxima | 10,0 kW |
Potencia promedio | 100 vatios |
Longitud de pulso | 0,1 - 50 milisegundos |
Frecuencia de pulso | 0,5 - 20 Hz |
Diámetro del haz | 0,05 mm - 2,00 mm |
Sistema de refrigeración | Listo para enfriador/interno |
Capacidad de enfriamiento/Tiempo de ejecución | 24 horas/ininterrumpida |
Circuito de alimentación | 230 V (± 10 %), 50/60 Hz 30 A, monofásico o trifásico |
Microscopio binocular | 15 x (25 x, 40 x opcional) |
Sistema de iluminación | Luz natural LED |
Pulse Performance Profile Technology (P3) | Software integrado exclusivo |
Memoria de programación | 79 celdas de texto |
Modo de suspensión automática | Software integrado exclusivo |
Características de ajuste de parámetros | Pantalla táctil externa Terminal de interfaz del operador |
Software de alertas de mantenimiento preventivo | Sí |
Expansor de haz motorizado | Sí |
Suministro de gas de protección | Doble boquilla |
Unidad de alimentación eléctrica con pedestal Dimensiones de “superficie de ocupación” | 25" de alto x 24" de ancho x 30" de largo 635 mm x 610 mm x 762 mm |
Peso (sin embalaje) | 250 lb/41 kg |
Cobertura de garantía (piezas y mano de obra) | Según la cotización |
Cumplimiento con los estándares de certificación de seguridad para láseres | FDA (CDRH), UL, CSA, CE, ETL |
País de origen | Fabricado en los EE. UU. |
NOTA: Se encuentran a disposición los datos de la prueba de fatiga.
Perfil técnico | 150 vatios |
Sistema de láser LaserStar | Clase 4 |
Longitud de onda | 1064 nm |
Potencia de pulso de salida | 0,1 - 150 joules |
Potencia máxima | 10,0 kW |
Potencia promedio | 150 vatios |
Longitud de pulso | 0,1 - 50 milisegundos |
Frecuencia de pulso | 0,5 - 20 Hz |
Diámetro del haz | 0,05 mm - 2,00 mm |
Sistema de refrigeración | Listo para enfriador/interno |
Capacidad de enfriamiento/Tiempo de ejecución | 24 horas/ininterrumpida |
Circuito de alimentación | 230 V (± 10 %), 50/60 Hz 30 A, monofásico o trifásico |
Microscopio binocular | 15 x (25 x, 40 x opcional) |
Sistema de iluminación | Luz natural LED |
Pulse Performance Profile Technology (P3) | Software integrado exclusivo |
Memoria de programación | 79 celdas de texto |
Modo de suspensión automática | Software integrado exclusivo |
Características de ajuste de parámetros | Pantalla táctil externa Terminal de interfaz del operador |
Software de alertas de mantenimiento preventivo | Sí |
Expansor de haz motorizado | Sí |
Suministro de gas de protección | Doble boquilla |
Unidad de alimentación eléctrica con pedestal Dimensiones de “superficie de ocupación” | 25" de alto x 24" de ancho x 30" de largo 635 mm x 610 mm x 762 mm |
Peso (sin embalaje) | 250 lb/114 kg |
Cobertura de garantía (piezas y mano de obra) | Según la cotización |
Cumplimiento con los estándares de certificación de seguridad para láseres | FDA (CDRH), UL, CSA, CE, ETL |
País de origen | Fabricado en los EE. UU. |
NOTA: Se encuentran a disposición los datos de la prueba de fatiga.
Perfil técnico | 200 vatios |
Sistema de láser LaserStar | Clase 4 |
Longitud de onda | 1064 nm |
Potencia de pulso de salida | 0,1 - 150 joules |
Potencia máxima | 10,0 kW |
Potencia promedio | 200 vatios |
Longitud de pulso | 0,1 - 50 milisegundos |
Frecuencia de pulso | 0,5 - 20 Hz |
Diámetro del haz | 0,05 mm - 2,00 mm |
Sistema de refrigeración | Requiere enfriador externo |
Capacidad de enfriamiento/Tiempo de ejecución | 24 horas/ininterrumpida |
Circuito de alimentación | 230 V (± 10 %), 50/60 Hz 30 A, monofásico o trifásico |
Microscopio binocular | 15 x (25 x, 40 x opcional) |
Sistema de iluminación | Luz natural LED |
Pulse Performance Profile Technology (P3) | Software integrado exclusivo |
Memoria de programación | 79 celdas de texto |
Modo de suspensión automática | Software integrado exclusivo |
Características de ajuste de parámetros | Pantalla táctil externa Terminal de interfaz del operador |
Software de alertas de mantenimiento preventivo | Sí |
Expansor de haz motorizado | Sí |
Suministro de gas de protección | Doble boquilla |
Unidad de alimentación eléctrica con pedestal Dimensiones de “superficie de ocupación” | 25" de alto x 24" de ancho x 30" de largo 635 mm x 610 mm x 762 mm |
Peso (sin embalaje) | 250 lb/114 kg |
Cobertura de garantía (piezas y mano de obra) | Según la cotización |
Cumplimiento con los estándares de certificación de seguridad para láseres | FDA (CDRH), UL, CSA, CE, ETL |
País de origen | Fabricado en los EE. UU. |
NOTA: Se encuentran a disposición los datos de la prueba de fatiga.